序号 | 生产企业名称 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗E-HS3 | 407 | 1752 | 374 | 54 |
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | e-tron | 465 | 2625 | 683 | 97 |
3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风小康EC36 | 302 | 1640 | 309±9 | 42 |
4 | 东风本田汽车有限公司 | M-NV | 480 | 1575/1610 | 368 | 61 |
5 | 东风汽车集团有限公司 | E70 | 500 | 1555 | 361 | 61 |
6 | 上汽大众汽车有限公司 | ID.4 X | 555 | 2120 | 476 | 83 |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | 豹200 | 112 | 960 | 148 | 15 |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | EC3 | 301 | 1140 | 249 | 34 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉R1 | 351 | 990 | 217.8±5.0 | 34 |
10 | 欧拉R1 | 405 | 1000 | 230±6 | 36 | |
11 | 欧拉R2 | 360 | 1010 | 217.8±5.0 | 34 | |
12 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 易电易行K60EV | 302 | 1611 | 284 | 43 |
13 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 几何A | 430 | 1560 | 340 | 53 |
14 | 几何A | 600 | 1625 | 395 | 70 | |
15 | 几何T | 421 | 1535 | 346 | 53 | |
16 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 几何C | 400 | 1545/1607 | 344 | 53 |
17 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马X3纯电动 | 500 | 2205 | 518 | 80 |
18 | 宝马X3纯电动 | 490 | 2205 | 518 | 80 | |
19 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EX6 PLUS | 501 | 1909 | 425 | 66 |
20 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽MAXUS EUNIQ5 | 420 | 1810/1870 | 370 | 61 |
21 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | αT | 600 | 2270 | 541 | 94 |
22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 几何A | 410 | 1555 | 347 | 53 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ES6 | 430 | 2345 | 525 | 70 |
24 | ES6 | 420 | 2290 | 525 | 70 | |
25 | ES8 | 415 | 2425 | 525 | 70 | |
26 | E·20X | 402 | 1460 | 345 | 50 | |
27 | 郑州日产汽车有限公司 | 锐骐6 | 350 | 2055 | 398±3 | 67 |
28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪e6 | 500 | 1930 | 512 | 72 |
29 | 比亚迪唐 |
联系人:王先生/Thomas Lee 手机:+86 131 5211 0333/13032932354 电话:029-68-029-777 / 400-0029-400 邮箱:642138949@qq.com/lirui@xblevcar.com 地址: 西安综合保税区北大门东侧迅通国际商务大厦B座一层【西安车站海关正对面】 |